| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| štafeta | щафета | - |
| čtyřboj | четирибой | - |
| hlavička | глава | - |
| servis2 | сервис | - |
| semifinále | полуфинал | - |
| knokaut | нокаут | - |
| set | сет | - |
| nahrávka | пас | - |
| podání | сервис | - |
| duel | дуел | - |
| víceboj | многобой | - |
| turnaj | турнир | - |
| gól | гол | - |
| finiš | финиш | - |
| skóre | резултат | - |
| čtyřhra | игра на двойки | - |
| výkop | изкоп | - |
| penalta | дузпа | - |
| zkracovačka | коремен прес | - |
| singl | сингъл | - |
| čtvrtfinále | четвъртфинал | - |
| smeč | фалц | - |
| forhend | форхенд | - |
| roh | корнер | - |
| direkt | джеб | - |
| poločas | полувреме | - |
| vítězství | победа | - |
| osmifinále | осминафинал | - |
| cíl | цел | - |
| závod2 | състезание | - |
| finále | финал | - |
| utkání | среща | - |
| teč | отклонение | - |
| faul | фал | - |
| mečbol | мачбол | - |
| remíza | равенство | - |
| přihrávka | пас | - |
| prohra | загуба | - |
| kolo | кръг | - |
| posilování | тренировка с тежести | - |
| dvouhra | единична игра | - |
| benčpres | настолна преса | - |
| divize | дивизия | - |
| zápas | среща | - |
| klik1 | лицева опора | - |
| ofsajd | офсайд | - |
| branka | порта | - |
| dvojchyba | двойна грешка | - |
| shyb | вис | - |
| kop | шут | - |
| liga | лига | - |
| derby | дерби | - |
| pětiboj | петобой | - |
| souboj | дуел | - |
Další užitečné portály