Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
souboj | kahevõitlus | - |
výkop | avalöök | - |
kolo | ring | - |
semifinále | poolfinaal | - |
kop | löök | - |
servis2 | palling | - |
gól | värav | - |
liga | liiga | - |
set | sett | - |
přihrávka | sööt | - |
prohra | kaotus | - |
poločas | poolaeg | - |
skóre | skoor | - |
cíl | finiš | - |
turnaj | turniir | - |
závod2 | võistlus | - |
štafeta | teatejooks | - |
vítězství | võit | - |
branka | värav | - |
zápas | matš | - |
podání | palling | - |
teč | puude | - |
penalta | penalti | - |
nahrávka | salvestis | - |
dvouhra | üksikmäng | - |
remíza | viik | - |
finále | finaal | - |
duel | kahevõitlus | - |
klik1 | kätekõverdus | - |
utkání | matš | - |
singl | üksikmäng | - |
forhend | eeskäelöök | - |
hlavička | pealöök | - |
čtyřhra | paarismäng | - |
ofsajd | suluseis | - |
roh | nurgalöök | - |
čtvrtfinále | veerandfinaal | - |
smeč | rabak | - |
Další užitečné portály