Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
skóre | pistetilanne | - |
duel | kaksintaistelu | - |
vítězství | voitto | - |
hlavička | pukkaus | - |
utkání | ottelu | - |
singl | kaksinpeli | - |
výkop | alkupotku | - |
branka | maali | - |
štafeta | viesti | - |
souboj | kaksintaistelu | - |
remíza | tasapeli | - |
klik1 | punnerrus | - |
přihrávka | syöttö | - |
zápas | ottelu | - |
derby | paikallisottelu | - |
dvouhra | kaksinpeli | - |
set | erä | - |
turnaj | turnaus | - |
faul | virhe | - |
liga | liiga | - |
závod2 | kilpailu | - |
nahrávka | syöttö | - |
smeč | iskulyönti | - |
čtyřhra | nelinpeli | - |
čtvrtfinále | neljännesfinaali | - |
kolo | kierros | - |
roh | kulmapotku | - |
cíl | loppu | - |
kop | potku | - |
servis2 | syöttö | - |
podání | syöttö | - |
prohra | tappio | - |
penalta | rangaistuspotku | - |
ofsajd | paitsio | - |
semifinále | semifinaali | - |
poločas | puoliaika | - |
gól | maali | - |
forhend | kämmenlyönti | - |
finále | finaali | - |
teč | torjuminen | - |
Další užitečné portály