Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
llamp | blesk | - |
huracà | hurikán | - |
precipitacions | srážky | - |
assolellat | slunečný | - |
sufocant | parný | - |
aiguaneu | plískanice | - |
ràfega | poryv | - |
cel | nebe | - |
fred | chladný | - |
núvol | mrak | - |
xàfec | liják | - |
desglaç | obleva | - |
calor | horko | - |
pedra | kámen | - |
temps | počasí | - |
ruixat | průtrž (mračen) | - |
aiguat | liják | - |
xafogor | dusno | - |
brisa | vánek | - |
escalfament | oteplení | - |
temperatura | teplota | - |
boira | mlha | - |
gebre | námraza | - |
cicló | cyklón | - |
pluja | déšť | - |
vent | vítr | - |
predicció | předpověď | - |
nevar | sněžit | - |
bufar | foukat | - |
ennuvolat | zamračený | - |
vendaval | vichřice | - |
plujós | deštivý | - |
monsó | monzun | - |
plovisquejar | poprchávat | - |
nuvolós | zamračený | - |
desgel | obleva | - |
sol2 | slunce | - |
neu | sníh | - |
pronòstic | předpověď | - |
temporal | bouřka | - |
aire | vzduch | - |
ploviscar | poprchávat | - |
nuvolositat | oblačnost | - |
calma | bezvětří | - |
ploure | pršet | - |
nevada | sněžení | - |
calamarsada | krupobití | - |
tronar | hřmět | - |
pedregada | krupobití | - |
gelada | mráz | - |
Další užitečné portály