| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| desgel | obleva | - |
| tronar | hřmět | - |
| brisa | vánek | - |
| aire | vzduch | - |
| ennuvolat | zamračený | - |
| nuvolositat | oblačnost | - |
| llamp | blesk | - |
| desglaç | obleva | - |
| xafogor | dusno | - |
| temporal | bouřka | - |
| boira | mlha | - |
| cicló | cyklón | - |
| monsó | monzun | - |
| ruixat | průtrž (mračen) | - |
| calma | bezvětří | - |
| ploviscar | poprchávat | - |
| ràfega | poryv | - |
| predicció | předpověď | - |
| neu | sníh | - |
| aiguaneu | plískanice | - |
| temperatura | teplota | - |
| temps | počasí | - |
| plujós | deštivý | - |
| huracà | hurikán | - |
| gelada | mráz | - |
| calor | horko | - |
| calamarsada | krupobití | - |
| plovisquejar | poprchávat | - |
| nevada | sněžení | - |
| cel | nebe | - |
| bufar | foukat | - |
| fred | chladný | - |
| nuvolós | zamračený | - |
| nevar | sněžit | - |
| vent | vítr | - |
| vendaval | vichřice | - |
| pronòstic | předpověď | - |
| xàfec | liják | - |
| aiguat | liják | - |
| sol2 | slunce | - |
| gebre | námraza | - |
| pluja | déšť | - |
| escalfament | oteplení | - |
| precipitacions | srážky | - |
| assolellat | slunečný | - |
| pedra | kámen | - |
| sufocant | parný | - |
| núvol | mrak | - |
| pedregada | krupobití | - |
| ploure | pršet | - |
Další užitečné portály