| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| uhlovodík | 탄화수소 | - |
| lithium | 리튬 | - |
| energie | 에너지 | - |
| chlor | 염소 | - |
| zásada2 | 알칼리 | - |
| kyselina | 산 | - |
| jádro | 핵 | - |
| křemík | 규소 | - |
| chlorid | 염화물 | - |
| platina | 백금 | - |
| hydroxid | 수산화물 | - |
| nikl | 니켈 | - |
| chrom | 크롬 | - |
| vodík | 수소 | - |
| gravitace | 만유인력 | - |
| rovnice | 방정식 | - |
| polymer | 중합체 | - |
| čas | 시간 | - |
| kapalina | 액체 | - |
| atom | 원자 | - |
| chemie | 화학 | - |
| fosfor | 인 | - |
| teplota | 온도 | - |
| iont | 이온 | - |
| plyn | 기체 | - |
| uran | 우라늄 | - |
| železo | 철 | - |
| stříbro | 은 | - |
| síla | 힘 | - |
| fyzika | 물리학 | - |
| roztok | 용액 | - |
| louh | 잿물 | - |
| obvod | 회로 | - |
| náboj | 요금 | - |
| částice | 입자 | - |
| rtuť | 수은 | - |
| sloučenina | 복합체 | - |
| molekula | 분자 | - |
| helium | 헬륨 | - |
| měď | 구리 | - |
| neón | 네온 | - |
| fluor | 불소 | - |
| oxid | 산화물 | - |
| elektron | 전자 | - |
| sodík | 소듐 | - |
| draslík | 칼륨 | - |
| pokus | 실험 | - |
| veličina | 수량 | - |
| vektor | 벡터 | - |
| vápník | 칼슘 | - |
| jod | 요오드 | - |
| elektřina | 전기 | - |
| element | 요소 | - |
| kyslík | 산소 | - |
| experiment | 실험 | - |
| rychlost | 속도 | - |
| kalcium | 칼슘 | - |
| hořčík | 마그네슘 | - |
| neutron | 중성자 | - |
| zlato | 금 | - |
| prvek | 요소 | - |
| uhlík | 탄소 | - |
| hliník | 알루미늄 | - |
| objem | 부피 | - |
| reakce | 반응 | - |
| olovo | 납 | - |
| proton | 프로톤 | - |
| zinek | 아연 | - |
| dusík | 질소 | - |
| magnet | 자석 | - |
Další užitečné portály