Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
klik1 | 팔굽혀펴기 | - |
penalta | 페널티 킥 | - |
dvojchyba | 더블 폴트 | - |
čtyřhra | 더블즈 | - |
vítězství | 승리 | - |
branka | 문 | - |
liga | 리그 | - |
poločas | 경기 중 휴식 | - |
divize | 리그 | - |
víceboj | 종합 경기 | - |
faul | 반칙 | - |
čtvrtfinále | 준준결승 | - |
finiš | 스퍼트 | - |
výkop | 킥오프 | - |
set | 세트 | - |
utkání | 경기 | - |
prohra | 패배 | - |
cíl | 목표 | - |
teč | 편향 | - |
štafeta | 계주 | - |
čtyřboj | 사종 경기 | - |
ofsajd | 오프사이드 | - |
turnaj | 토너먼트 | - |
knokaut | 녹아웃 | - |
skóre | 득점 | - |
nahrávka | 패스 | - |
mečbol | 매치 포인트 | - |
smeč | 스매시 | - |
závod2 | 경주 | - |
finále | 결승전 | - |
posilování | 신체 단련 | - |
singl | 싱글 | - |
duel | 결투 | - |
osmifinále | 십육강(전) | - |
forhend | 포핸드 | - |
hlavička | 헤딩 | - |
podání | 서브 | - |
gól | 골 | - |
direkt | 잽 | - |
semifinále | 준결승전 | - |
souboj | 결투 | - |
zápas | 경기 | - |
pětiboj | 오종 경기 | - |
kop | 킥 | - |
derby | 시합 | - |
servis2 | 서브 | - |
roh | 모퉁이 | - |
přihrávka | 패스 | - |
benčpres | 벤치 프레스 | - |
dvouhra | 단식 | - |
shyb | 턱걸이 | - |
remíza | 동점 | - |
kolo | 자전거 | - |
Další užitečné portály