Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
autokracie | 전제 | - |
vévoda | 공작 | - |
hrabství | 자치주 | - |
hrabě | 백작 | - |
premiér | 총리 | - |
oligarchie | 과두제 | - |
feudalismus | 봉건 제도 | - |
volič | 유권자 | - |
kraj | 지역 | - |
čistka | 숙청 | - |
republika | 공화국 | - |
pakt | 조약 | - |
otroctví | 노예 신분 | - |
nadvláda | 우세 | - |
konstituce | 헌법 | - |
zřízení | 체계 | - |
knížectví | 공국 | - |
monarchie | 군주제 | - |
prezident | 대통령 | - |
zákonodárce | 입법자 | - |
nevolnictví | 농노 신분 | - |
frakce | 파벌 | - |
diktatura | 독재 | - |
hraběnka | 백작 부인 | - |
socialismus | 사회주의 | - |
ministerstvo | 부서 | - |
hegemonie | 헤게모니 | - |
hlasování | 투표 | - |
stát3 | 국가 | - |
volba | 선택 | - |
totalita | 전체주의 | - |
mandát | 지시 | - |
kníže | 왕 | - |
federace | 연방 | - |
ústava | 헌법 | - |
senátor | 상원 의원 | - |
absolutismus | 전제주의 | - |
vévodkyně | 공작 부인 | - |
královna | 왕비 | - |
král | 왕 | - |
vláda | 지배 | - |
kněžna | 공주 | - |
samovláda | 전제 | - |
bezvládí | 무정부 상태 | - |
ministr | 성직자 | - |
senát | 상원 | - |
společenství | 공동체 | - |
hlas | 투표 | - |
interpelace | 질의 | - |
kapitalismus | 자본주의 | - |
poslanec | 의원 | - |
království | 왕국 | - |
demokracie | 민주주의 | - |
parlament | 국회 | - |
referendum | 총선거 | - |
vévodství | 공작 지위 | - |
Další užitečné portály