Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
útvar | 수치 | - |
úhel | 각 | - |
těleso | 개체 | - |
konvexní | 볼록하다 | - |
čtverec | 정사각형 | - |
jehlan | 각뿔 | - |
kružnice | 원 | - |
válec | 원통 | - |
vydutý | 오목하다 | - |
kosočtverec | 마름모 | - |
kolmý | 수직의 | - |
plochý | 평평하다 | - |
koule | 구체 | - |
rovnoběžník | 평행 사변형 | - |
ovál | 달걀형 | - |
kruh | 원 | - |
kónický | 원뿔형 | - |
vertikální | 수직의 | - |
rovnoběžný | 평행의 | - |
přímka | 직선 | - |
křivka | 커브 | - |
rovina | 평면 | - |
kuželový | 원뿔형 | - |
obdélník | 직사각형 | - |
kužel | 원뿔 | - |
výseč | 부채꼴 | - |
půlkruh | 반원 | - |
úsečka | 선분 | - |
konkávní | 오목하다 | - |
hranol | 프리즘 | - |
tvar | 모양 | - |
elipsa | 타원 | - |
krychle | 정육면체 | - |
šikmý | 비스듬하다 | - |
kvádr | 직육면체 | - |
vypouklý | 볼록하다 | - |
kolo | 원 | - |
svislý | 수직의 | - |
Další užitečné portály