| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| elektřina | elektra | - |
| sloučenina | junginys | - |
| rtuť | gyvsidabris | - |
| experiment | eksperimentas | - |
| objem | tūris | - |
| louh | šarmas | - |
| částice | dalelė | - |
| kalcium | kalcis | - |
| měď | varis | - |
| křemík | silicis | - |
| lithium | litis | - |
| gravitace | gravitacija | - |
| draslík | kalis | - |
| čas | laikas | - |
| element | elementas | - |
| uhlovodík | angliavandenilis | - |
| fluor | fluoras | - |
| rovnice | lygtis | - |
| kapalina | skystis | - |
| zlato | auksas | - |
| síla | jėga | - |
| jod | jodas | - |
| energie | energija | - |
| hydroxid | hidroksidas | - |
| teplota | temperatūra | - |
| vektor | vektorius | - |
| prvek | elementas | - |
| uhlík | anglis | - |
| proton | protonas | - |
| skupenství | būsena | - |
| dusík | azotas | - |
| fyzika | fizika | - |
| vápník | kalcis | - |
| helium | helis | - |
| kyselina | rūgštis | - |
| molekula | molekulė | - |
| magnet | magnetas | - |
| neón | neonas | - |
| zásada2 | bazė | - |
| stříbro | sidabras | - |
| hliník | aliuminis | - |
| obvod | grandinė | - |
| jádro | branduolys | - |
| chlor | chloras | - |
| sodík | natris | - |
| chrom | chromas | - |
| zinek | cinkas | - |
| oxid | oksidas | - |
| chemie | chemija | - |
| vodík | vandenilis | - |
| polymer | polimeras | - |
| rychlost | greitis | - |
| olovo | švinas | - |
| reakce | reakcija | - |
| fosfor | fosforas | - |
| kyslík | deguonis | - |
| elektron | elektronas | - |
| železo | geležis | - |
| nikl | nikelis | - |
| atom | atomas | - |
| chlorid | chloridas | - |
| neutron | neutronas | - |
| pokus | eksperimentas | - |
| plyn | dujos | - |
| iont | jonas | - |
| roztok | tirpalas | - |
| hořčík | magnis | - |
| náboj | krūvis | - |
| veličina | dydis | - |
| uran | uranas | - |
Další užitečné portály