| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| liepa | červenec | - |
| sausis | leden | - |
| balandis | duben | - |
| gegužė | květen | - |
| šiemet | letos | - |
| lapkritis | listopad | - |
| rugpjūtis | srpen | - |
| birželis | červen | - |
| pavasaris | jaro | - |
| kovas | březen | - |
| metai | rok | - |
| vasara | léto | - |
| spalis | říjen | - |
| pernai | loni | - |
| mėnuo | měsíc | - |
| žiema | zima | - |
| ruduo | podzim | - |
| gruodis | prosinec | - |
| vasaris | únor | - |
| rugsėjis | září | - |
Další užitečné portály