Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
obleva | atlydys | - |
slunce | saulė | - |
krupobití | kruša | - |
cyklón | ciklonas | - |
srážka | susidūrimas | - |
bezmračný | nedebesuotas | - |
oblačný | apsiniaukęs | - |
tání | atlydys | - |
předpověď | prognozė | - |
liják | liūtis | - |
počasí | oras | - |
oteplování | atšilimas | - |
hurikán | uraganas | - |
vzduch | oras | - |
lít | pilti | - |
chladný | šaltas | - |
námraza | šerkšnas | - |
oblačnost | debesuotumas | - |
chumelenice | pūga | - |
duha | vaivorykštė | - |
sníh | sniegas | - |
uragán | uraganas | - |
nebe | dangus | - |
poprchávat | lašnoti | - |
vichřice | vėtra | - |
teplota | temperatūra | - |
obloha1 | dangus | - |
zamračený | apsiniaukęs | - |
hřmět | griausti | - |
slunečný | saulėtas | - |
mrak | debesis | - |
poryv | gūsis | - |
sněžit | snigti | - |
sněžení | snigimas | - |
blesk | žaibas | - |
slunný | saulėtas | - |
mráz | speigas | - |
bezvětří | tyka | - |
déšť | lietus | - |
plískanice | šlapdriba | - |
oblak | debesis | - |
vánice | pūga | - |
smršť | ciklonas | - |
foukat | pūsti | - |
bouřka | audra | - |
studený | šaltas | - |
sluníčko | saulė | - |
deštivý | lietingas | - |
monzun | musonas | - |
vánek | vėjelis | - |
parný | kaitrus | - |
sychravý | darganotas | - |
vítr | vėjas | - |
zatažený | debesuotas | - |
oteplení | atšilimas | - |
vedro1 | karštis | - |
pršet | lyti | - |
mlha | rūkas | - |
orkán | uraganas | - |
Další užitečné portály