Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
faul | szabálytalanság | - |
semifinále | elődöntő | - |
forhend | tenyeres | - |
penalta | büntető | - |
skóre | gólarány | - |
klik1 | fekvőtámasz | - |
cíl | cél | - |
prohra | vereség | - |
ofsajd | les | - |
zápas | mérkőzés | - |
nahrávka | átadás | - |
kop | rúgás | - |
roh | szögletrúgás | - |
singl | egyes | - |
remíza | döntetlen (eredmény) | - |
branka | gól | - |
derby | derbi | - |
duel | párbaj | - |
dvouhra | egyes | - |
kolo | kerékpár | - |
finále | finálé | - |
servis2 | adogatás | - |
závod2 | verseny | - |
výkop | kirúgás | - |
teč | háló | - |
souboj | párbaj | - |
poločas | félidő | - |
přihrávka | átadás | - |
podání | adogatás | - |
set | játszma | - |
smeč | lecsapás | - |
vítězství | győzelem | - |
čtyřhra | páros | - |
turnaj | torna | - |
hlavička | fejes | - |
utkání | mérkőzés | - |
čtvrtfinále | negyeddöntő | - |
štafeta | váltófutás | - |
Další užitečné portály