Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
ég2 | nebe | - |
csapadék | srážky | - |
hóvihar | chumelenice | - |
havazás | sněžení | - |
jégeső | krupobití | - |
napos | slunečný | - |
esik | pršet | - |
hőmérséklet | teplota | - |
villám | blesk | - |
szélvihar | vichřice | - |
felhőtlen | bezmračný | - |
hurrikán | hurikán | - |
levegő | vzduch | - |
fagy2 | mráz | - |
eső | déšť | - |
esős | deštivý | - |
vihar | bouřka | - |
napsütés | slunce | - |
havazik | sněžit | - |
időjárás | počasí | - |
szellő | vánek | - |
szemerkél | poprchávat | - |
szél1 | vítr | - |
ömlik | lít | - |
felhőszakadás | průtrž (mračen) | - |
égbolt | nebe | - |
monszun | monzun | - |
ciklon | cyklón | - |
dér | námraza | - |
hideg | studený | - |
szakad | lít | - |
felhő | mrak | - |
felhős | zamračený | - |
zúzmara | námraza | - |
hóesés | sněžení | - |
fúj | foukat | - |
borús | zamračený | - |
köd | mlha | - |
szivárvány | duha | - |
olvadás | tání | - |
előrejelzés | předpověď | - |
szélcsend | bezvětří | - |
forróság | vedro | - |
nyirkos | sychravý | - |
nap | slunce | - |
hó | sníh | - |
jég | kroupy | - |
dörög | hřmět | - |
jégverés | kroupy | - |
hőség | horko | - |
fülledt | parný | - |
zápor | liják | - |
Další užitečné portály