| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| studený | koud | - |
| orkán | orkaan | - |
| slunný | zonnig | - |
| vítr | wind | - |
| vichřice | storm | - |
| foukat | blazen | - |
| mrak | wolk | - |
| mráz | vorst | - |
| uragán | wervelstorm | - |
| srážka | botsing | - |
| parný | smoorheet | - |
| lít | slagregenen | - |
| sníh | sneeuw | - |
| liják | stortbui | - |
| chladný | koud | - |
| blesk | bliksem | - |
| slunečný | zonnig | - |
| bouřka | onweer | - |
| vedro1 | hitte | - |
| chumelenice | zware sneeuwval | - |
| zamračený | bewolkt | - |
| sychravý | kil | - |
| počasí | weer | - |
| námraza | rijp | - |
| hřmět | donderen | - |
| mlha | mist | - |
| oblačný | bewolkt | - |
| pršet | regenen | - |
| bezvětří | windstilte | - |
| plískanice | natte sneeuw | - |
| předpověď | voorspelling | - |
| vzduch | lucht | - |
| poprchávat | druppelen | - |
| obleva | dooi | - |
| déšť | regen | - |
| bezmračný | wolkeloos | - |
| deštivý | regenachtig | - |
| hurikán | orkaan | - |
| smršť | cycloon | - |
| vánice | sneeuwstorm | - |
| sněžení | sneeuwval | - |
| slunce | zon | - |
| monzun | moesson | - |
| oblačnost | bewolking | - |
| oblak | wolk | - |
| vánek | bries | - |
| obloha1 | hemel | - |
| teplota | temperatuur | - |
| duha | regenboog | - |
| krupobití | hagelbui | - |
| sněžit | sneeuwen | - |
| nebe | hemel | - |
| tání | dooi | - |
| cyklón | cycloon | - |
| sluníčko | zonneschijn | - |
| poryv | windvlaag | - |
Další užitečné portály