| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| kolo | runde | - |
| forhend | forhand | - |
| štafeta | stafett | - |
| cíl | mål | - |
| finále | finale | - |
| čtvrtfinále | kvartfinale | - |
| branka | mål | - |
| přihrávka | pasning | - |
| hlavička | nikk | - |
| duel | duell | - |
| závod2 | løp | - |
| kop | spark | - |
| semifinále | semifinale | - |
| gól | mål | - |
| nahrávka | pasning | - |
| roh | hjørnespark | - |
| faul | regelbrudd | - |
| penalta | straffespark | - |
| smeč | smash | - |
| vítězství | seier | - |
| dvouhra | singel | - |
| podání | serve | - |
| zápas | kamp | - |
| prohra | tap | - |
| čtyřhra | double | - |
| teč | touch | - |
| výkop | utspark | - |
| servis2 | serve | - |
| poločas | omgang | - |
| singl | singel | - |
| klik1 | armheving | - |
| set | sett | - |
| utkání | kamp | - |
| skóre | poengsum | - |
| souboj | duell | - |
| turnaj | turnering | - |
| ofsajd | offside | - |
| remíza | uavgjort kamp | - |
Další užitečné portály