Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
souboj | duell | - |
branka | mål | - |
přihrávka | pasning | - |
nahrávka | pasning | - |
podání | serve | - |
turnaj | turnering | - |
teč | touch | - |
hlavička | nikk | - |
štafeta | stafett | - |
kolo | runde | - |
poločas | omgang | - |
penalta | straffespark | - |
dvouhra | singel | - |
klik1 | armheving | - |
faul | regelbrudd | - |
čtyřhra | double | - |
roh | hjørnespark | - |
vítězství | seier | - |
cíl | mål | - |
semifinále | semifinale | - |
skóre | poengsum | - |
čtvrtfinále | kvartfinale | - |
servis2 | serve | - |
výkop | utspark | - |
zápas | kamp | - |
finále | finale | - |
smeč | smash | - |
set | sett | - |
ofsajd | offside | - |
utkání | kamp | - |
remíza | uavgjort kamp | - |
kop | spark | - |
duel | duell | - |
prohra | tap | - |
singl | singel | - |
forhend | forhand | - |
závod2 | løp | - |
gól | mål | - |
Další užitečné portály