Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
teplota | temperatura | - |
poprchávat | chuviscar | - |
hřmět | trovejar | - |
parný | sufocante | - |
mlha | nevoeiro | - |
hurikán | furacão | - |
orkán | furacão | - |
poryv | rajada | - |
oblačnost | nebulosidade | - |
pršet | chover | - |
sychravý | frio/-a e húmido/-a | - |
obloha1 | céu | - |
sněžení | nevada | - |
oblak | nuvem | - |
vichřice | vendaval | - |
déšť | chuva | - |
vítr | vento | - |
monzun | monção | - |
slunný | ensolarado/-a | - |
obleva | degelo | - |
námraza | geada | - |
bezvětří | calmaria | - |
slunečný | ensolarado/-a | - |
bouřka | trovoada | - |
studený | frio/-a | - |
foukat | soprar | - |
liják | aguaceiro | - |
bezmračný | sem nuvens | - |
smršť | ciclone | - |
duha | arco-íris | - |
cyklón | ciclone | - |
sluníčko | luz solar | - |
vánice | nevasca | - |
zamračený | nebuloso/-a | - |
nebe | céu | - |
chladný | frio/-a | - |
oblačný | nebuloso/-a | - |
sněžit | nevar | - |
počasí | tempo | - |
uragán | furacão | - |
deštivý | chuvoso/-a | - |
blesk | relâmpago | - |
srážka | colisão | - |
krupobití | granizo | - |
mrak | nuvem | - |
mráz | geada | - |
lít | verter | - |
vedro1 | calor de rachar | - |
chumelenice | tempestade de neve | - |
slunce | sol | - |
sníh | neve | - |
vánek | brisa | - |
plískanice | chuva com neve | - |
předpověď | previsão | - |
vzduch | ar | - |
tání | degelo | - |
Další užitečné portály