| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| foukat | soprar | - |
| sychravý | frio/-a e húmido/-a | - |
| cyklón | ciclone | - |
| obleva | degelo | - |
| bouřka | trovoada | - |
| poryv | rajada | - |
| studený | frio/-a | - |
| vánek | brisa | - |
| monzun | monção | - |
| krupobití | granizo | - |
| teplota | temperatura | - |
| orkán | furacão | - |
| nebe | céu | - |
| hřmět | trovejar | - |
| mráz | geada | - |
| zamračený | nebuloso/-a | - |
| blesk | relâmpago | - |
| tání | degelo | - |
| sněžit | nevar | - |
| bezmračný | sem nuvens | - |
| hurikán | furacão | - |
| deštivý | chuvoso/-a | - |
| pršet | chover | - |
| vítr | vento | - |
| mlha | nevoeiro | - |
| předpověď | previsão | - |
| oblak | nuvem | - |
| sněžení | nevada | - |
| plískanice | chuva com neve | - |
| obloha1 | céu | - |
| vedro1 | calor de rachar | - |
| liják | aguaceiro | - |
| slunečný | ensolarado/-a | - |
| lít | verter | - |
| srážka | colisão | - |
| déšť | chuva | - |
| počasí | tempo | - |
| smršť | ciclone | - |
| chumelenice | tempestade de neve | - |
| slunce | sol | - |
| chladný | frio/-a | - |
| duha | arco-íris | - |
| vichřice | vendaval | - |
| sluníčko | luz solar | - |
| slunný | ensolarado/-a | - |
| parný | sufocante | - |
| bezvětří | calmaria | - |
| mrak | nuvem | - |
| poprchávat | chuviscar | - |
| sníh | neve | - |
| vánice | nevasca | - |
| oblačný | nebuloso/-a | - |
| vzduch | ar | - |
| námraza | geada | - |
| oblačnost | nebulosidade | - |
| uragán | furacão | - |
Další užitečné portály