Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
nikl | νικέλιο | - |
magnet | μαγνήτης | - |
pokus | πείραμα | - |
roztok | διάλυμα | - |
objem | όγκος | - |
hydroxid | υδροξείδιο | - |
hliník | αλουμίνιο | - |
dusík | άζωτο | - |
gravitace | βαρύτητα | - |
chlorid | χλωριούχο | - |
vodík | υδρογόνο | - |
louh | αλυσίβα | - |
element | στοιχείο | - |
železo | σίδερο | - |
elektřina | ηλεκτρισμός | - |
sodík | νάτριο | - |
polymer | πολυμερές | - |
kyslík | οξυγόνο | - |
rovnice | εξίσωση | - |
vápník | ασβέστιο | - |
fyzika | φυσική | - |
zinek | ψευδάργυρος | - |
helium | ήλιο | - |
křemík | πυρίτιο | - |
síla | ισχύς | - |
jádro | πυρήνας | - |
stříbro | ασήμι | - |
elektron | ηλεκτρόνιο | - |
platina | πλατίνα | - |
olovo | μόλυβδος | - |
proton | πρωτόνιο | - |
čas | χρόνος | - |
neón | νέον | - |
vektor | διάνυσμα | - |
chemie | χημεία | - |
náboj | φόρτιση | - |
molekula | μόριο | - |
sloučenina | μείγμα | - |
uhlovodík | υδρογονάνθρακας | - |
rtuť | υδράργυρος | - |
fluor | φθόριο | - |
kyselina | οξύ | - |
hořčík | μαγνήσιο | - |
chlor | χλώριο | - |
chrom | χρώμιο | - |
reakce | αντίδραση | - |
iont | ιόν | - |
neutron | νετρόνιο | - |
lithium | λίθιο | - |
zásada2 | αλκάλιο | - |
atom | άτομο | - |
jod | ιώδιο | - |
oxid | οξείδιο | - |
částice | μόριο | - |
veličina | ποσότητα | - |
zlato | χρυσός | - |
energie | ενέργεια | - |
měď | χαλκός | - |
draslík | κάλιο | - |
rychlost | ταχύτητα | - |
plyn | αέριο | - |
uhlík | άνθρακας | - |
kapalina | υγρό | - |
obvod | κύκλωμα | - |
prvek | στοιχείο | - |
fosfor | φωσφόρος | - |
uran | ουράνιο | - |
teplota | θερμοκρασία | - |
skupenství | φάση | - |
kalcium | ασβέστιο | - |
experiment | πείραμα | - |
Další užitečné portály