Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
námraza | πάχνη | - |
orkán | τυφώνας | - |
liják | νεροποντή | - |
vítr | άνεμος | - |
lít | χύνω | - |
sluníčko | λιακάδα | - |
počasí | καιρός | - |
slunný | ηλιόλουστος | - |
zatažený | συννεφιασμένος | - |
sněžení | χιονόπτωση | - |
hřmět | βροντώ | - |
hurikán | τυφώνας | - |
blesk | αστραπή | - |
obloha1 | ουρανός | - |
duha | ουράνιο τόξο | - |
poryv | ριπή (ανέμου) | - |
oteplování | θέρμανση | - |
předpověď | πρόβλεψη | - |
mráz | παγωνιά | - |
srážka | σύγκρουση | - |
deštivý | βροχερός | - |
vánice | χιονοθύελλα | - |
parný | καυτός | - |
chladný | κρύος | - |
smršť | κυκλώνας | - |
vánek | αύρα | - |
sníh | χιόνι | - |
mlha | ομίχλη | - |
bouřka | καταιγίδα | - |
krupobití | χαλάζι | - |
nebe | ουρανός | - |
plískanice | χιονόνερο | - |
studený | κρύος | - |
slunce | ήλιος | - |
uragán | τυφώνας | - |
déšť | βροχή | - |
oblačnost | συννεφιά | - |
vedro1 | καύσωνας | - |
poprchávat | ψιχαλίζω | - |
vichřice | θύελλα | - |
chumelenice | χιονοθύελλα | - |
sychravý | κρύος και υγρός | - |
pršet | βρέχει | - |
oblak | σύννεφο | - |
oteplení | θέρμανση | - |
bezvětří | ηρεμία | - |
bezmračný | ασυννέφιαστος | - |
cyklón | κυκλώνας | - |
obleva | τήξη | - |
sněžit | χιονίζει | - |
monzun | μουσώνας | - |
vzduch | αέρας | - |
slunečný | ηλιόλουστος | - |
mrak | σύννεφο | - |
zamračený | νεφελώδης | - |
tání | λιώσιμο | - |
oblačný | νεφελώδης | - |
teplota | θερμοκρασία | - |
foukat | φυσώ | - |
Další užitečné portály