| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| poryv | ριπή (ανέμου) | - |
| hurikán | τυφώνας | - |
| blesk | αστραπή | - |
| krupobití | χαλάζι | - |
| pršet | βρέχει | - |
| deštivý | βροχερός | - |
| smršť | κυκλώνας | - |
| zatažený | συννεφιασμένος | - |
| námraza | πάχνη | - |
| mrak | σύννεφο | - |
| sluníčko | λιακάδα | - |
| tání | λιώσιμο | - |
| slunce | ήλιος | - |
| sníh | χιόνι | - |
| bouřka | καταιγίδα | - |
| chladný | κρύος | - |
| mlha | ομίχλη | - |
| monzun | μουσώνας | - |
| vedro1 | καύσωνας | - |
| uragán | τυφώνας | - |
| vánek | αύρα | - |
| zamračený | νεφελώδης | - |
| plískanice | χιονόνερο | - |
| poprchávat | ψιχαλίζω | - |
| bezvětří | ηρεμία | - |
| mráz | παγωνιά | - |
| teplota | θερμοκρασία | - |
| předpověď | πρόβλεψη | - |
| hřmět | βροντώ | - |
| oblačný | νεφελώδης | - |
| nebe | ουρανός | - |
| déšť | βροχή | - |
| orkán | τυφώνας | - |
| lít | χύνω | - |
| vzduch | αέρας | - |
| vánice | χιονοθύελλα | - |
| sněžit | χιονίζει | - |
| liják | νεροποντή | - |
| oblačnost | συννεφιά | - |
| srážka | σύγκρουση | - |
| duha | ουράνιο τόξο | - |
| obleva | τήξη | - |
| parný | καυτός | - |
| vichřice | θύελλα | - |
| obloha1 | ουρανός | - |
| oteplení | θέρμανση | - |
| slunný | ηλιόλουστος | - |
| oteplování | θέρμανση | - |
| bezmračný | ασυννέφιαστος | - |
| foukat | φυσώ | - |
| oblak | σύννεφο | - |
| studený | κρύος | - |
| chumelenice | χιονοθύελλα | - |
| vítr | άνεμος | - |
| sychravý | κρύος και υγρός | - |
| počasí | καιρός | - |
| slunečný | ηλιόλουστος | - |
| sněžení | χιονόπτωση | - |
| cyklón | κυκλώνας | - |
Další užitečné portály