Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
lít | verter* | - |
zamračený | nublado | - |
sníh | nieve | - |
plískanice | aguanieve | - |
mlha | niebla | - |
monzun | monzón | - |
deštivý | lluvioso | - |
teplota | temperatura | - |
vánice | ventisca | - |
slunce | sol | - |
krupobití | granizo | - |
průtrž | aguacero | - |
orkán | huracán | - |
obloha1 | cielo | - |
blesk | relámpago | - |
obleva | deshielo | - |
vzduch | aire | - |
chumelenice | nevazo | - |
hřmět, hřmít | tronar* | - |
bezvětří | calma | - |
bezmračný | sin nubes | - |
oteplení | calentamiento | - |
cyklon | ciclón | - |
déšť | lluvia | - |
pršet | llover* | - |
vánek | brisa | - |
studený | frío | - |
vichřice | vendaval | - |
foukat | soplar | - |
tání | deshielo | - |
počasí | tiempo | - |
sněžit | nevar* | - |
sychravý | frío y húmedo | - |
parný | sofocante | - |
liják | aguacero | - |
předpověď | pronóstico | - |
uragán | huracán | - |
oblačnost | nubosidad | - |
vítr | viento | - |
sněžení | nevada | - |
námraza | escarcha | - |
duha | arcoíris | - |
poprchávat | lloviznar | - |
hurikán | huracán | - |
mrak | nube | - |
mráz | frío | - |
vedro1 | bochorno | - |
bouřka | tempestad | - |
Další užitečné portály