| Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
|---|---|---|
| division | dělení | - |
| duell | souboj | - |
| offside | ofsajd | - |
| kvartsfinal | čtvrtfinále | - |
| passning | přihrávka | - |
| seger | vítězství | - |
| stafettlöpning | štafeta | - |
| final | finále | - |
| lopp | běh | - |
| styrning | teč | - |
| mål | cíl | - |
| förlust | prohra | - |
| semifinal | semifinále | - |
| serve | podání | - |
| armhävning | klik | - |
| turnering | turnaj | - |
| halvlek | poločas | - |
| smash | smeč | - |
| sit-up | sed-leh | - |
| dubbelspel | čtyřhra | - |
| forehand | forhend | - |
| avspark | výkop | - |
| spark | kop | - |
| upplopp | nepokoje | - |
| nick | hlavička | - |
| varv | kolo | - |
| straffspark | penalta | - |
| match | zápas | - |
| ställning | skóre | - |
| hörnspark | roh | - |
| singel | dvouhra | - |
| nätboll | teč | - |
| foul | faul | - |
Další užitečné portály