Slovo: | Správná odpověď: | Moje odpověď: |
---|---|---|
paikallisottelu | derby | - |
kulmapotku | roh | - |
loppu | cíl | - |
neljännesfinaali | čtvrtfinále | - |
kaksintaistelu | souboj | - |
kaksinpeli | dvouhra | - |
tappio | prohra | - |
ottelu | zápas | - |
puoliaika | poločas | - |
nelinpeli | čtyřhra | - |
pistetilanne | skóre | - |
viesti | štafeta | - |
alkupotku | výkop | - |
tulos | skóre | - |
maali | branka | - |
voitto | vítězství | - |
vatsalihasliike | sed-leh | - |
rangaistuspotku | penalta | - |
sarja | liga | - |
kilpailu | soutěž | - |
kierros | kolo | - |
lohko | lalok | - |
pukkaus | hlavička | - |
kämmenlyönti | forhend | - |
semifinaali | semifinále | - |
neljännesvälierä | čtvrtfinále | - |
paitsio | ofsajd | - |
virhe | faul | - |
iskulyönti | smeč | - |
erä | set | - |
syöttö | přihrávka | - |
turnaus | turnaj | - |
välierä | semifinále | - |
liiga | liga | - |
potku | kop | - |
tasapeli | remíza | - |
finaali | finále | - |
punnerrus | klik | - |
Další užitečné portály